COBRE > Tubos de cobre > Cobre refrigerado < Volver

Cobre refrigerado

Cobre diseñado para sistemas de refrigeración y climatización. Alta eficiencia térmica.

Solicita presupuesto

Medidas

10x2 a 100x20

Información técnica

Tubos redondos de sobre, sin soldadura. Para aplicaciones de refrigeración, aire acondicionado y aplicaciones industriales.
 

TABLA MEDIDAS  de tubo refrigeración EN- 12735 (1)
Recocido en rollos *   Duro en tiras **
Med/Pulgadas Med/ mm. Med/Pulgadas Med/ mm. Med/Pulgadas Med/ mm.
1/4 x 0,031 6,35 x 0,80 3/8 x 0,031 9,52 x 0,80 1.1/8 x 0,039 28,57 x 1,00
3/8 x 0,031 9,52 x 0,80 1/2 x 0,031 12,70 x 0,80 1.3/8 x 0,049 34,92 x 1,25
1/2 x 0,031 12,70 x 0,80 5/8 x 0,031 15,87 x 0,80 1.5/8 x 0,049 41,27 x 1,25
5/8 x 0,031 15,87 x 0,80 5/8 x 0,039 15,87 x 1,00 2.1/8 x 0,049 53,97 x 1,25
5/8 x 0,039 15,87 x 1,00 3/4 x 0,039 19,05 x 1,00 2.5/8 x 0,065 66,68 x 1,65
3/4 x 0,039 19,05 x 1,00 7/8 x 0,039 22,22 x 1,00 3.1/8 x 0,065 79,37 x 1,65
7/8 x 0,039 22,22 x 1,00 1 x 0,039 25,40 x 1,00    

* Recocido en rollos 15 m.
** Duro en tiras de 5 m.
 

TABLA MEDIDAS de tubo refrigeración aislado EN-12735 (1)
Simple en rollos 25 o 50m   Doble en rollos 20m
Med/Pulgadas Med/ mm. Med/Pulgadas Med/ mm.
1/4 x 0,031 6,35 x 0,80 1/4-3/8 6,35-9,52 x 0,80
3/8 x 0,031 9,52 x 0,80 1/4-1/2 9,52-12,7 x 0,80
1/2 x 0,031 12,70 x 0,80 1/4-5/8 12,7-15,87 x 0,80
5/8 x 0,031 15,87 x 0,80 3/8-1/2 9,52-12,7 x 0,80
5/8 x 0,039 15,87 x 1,00 3/8-5/8 9,52-15,87 x 1,00
3/4 x 0,039 19,05 x 1,00 3/8-3/4 9,52-19,05 x 1,00
ALEACIONES Y APLICACIONES
Tubo de cobre:
Composición de cobre
Designación material Composición (contenido en masa) en %
NORMA Símbolo Número Elemento Cu + Ag Al Fe Ni P Pb Aplicaciones
EN- 12735-2 Cu-DHP CW024A mín.
máx.
99,9
,
-- -- -- 0,015
0,040
-- Tubos para equipos refrigeración
Valor min
Aleación Resistencia a la tracción Rm (MPa) Alargamiento A (%)
TUBO PREAIS EN12735 220 40

 

Valor min
Aleación Resistencia a la tracción Rm (N/mm²) Alargamiento (%) Dureza HV5
TU REF TIR EN12735-1 290 3 100
TU REF RO EN12735-1 220 40 40